Entra en vigor la Orden EMO/311/2015, de 2 de octubre, en la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para fomentar la incorporación al mercado de trabajo de personas mayores de 45 años en situación de desempleo, se abre la convocatoria para el año 2015 y se abre la convocatoria anticipada para el año 2016.
TABLA 1. SUBVENCIÓN CONTRATOS CON PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO MAYORES DE 45 AÑOS | |||
Salario bruto anual según convenio | Intervalo % jornada | Contrato 12 meses | Contrato 6 meses |
De 9.380 a 24.000 euros | Del 50% hasta el 79% | 6.000,00 € | 2.500,00 € |
Del 80% hasta el 99% | 9.600,00 € | 4.000,00 € | |
100% | 12.000,00 € | 5.000,00 € | |
De 24.001 a 36.000 euros | Del 50% hasta el 79% | 8.500,00 € | 3.750,00 € |
Del 80% hasta el 99% | 13.600,00 € | 6.000,00 € | |
100% | 17.000,00 € | 7.500,00 € | |
De 36.001 euros en adelante | Del 50% hasta el 79% | 10.000,00€ | 4.500,00 € |
Del 80% hasta el 99% | 16.000,00 € | 7.200,00 € | |
100% | 20.000,00 € | 9.000,00 € |
TABLA 2. SUBVENCIÓN CONTRATOS CON PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO MAYORES DE 45 AÑOS CON DISCAPACIDAD | |||
Salario bruto anual según convenio | Intervalo % jornada | Contrato 12 meses | Contrato 6 meses |
De 9.380 a 24.000 euros | Del 50% hasta el 79% | 8.000,00 € | 3.500,00 € |
Del 80% hasta el 99% | 12.800,00 € | 5.600,00 € | |
100% | 16.000,00 € | 7.000,00 € | |
De 24.001 a 36.000 euros | Del 50% hasta el 79% | 10.500,00 € | 4.750,00 € |
Del 80% hasta el 99% | 16.800,00 € | 8.400,00 € | |
100% | 21.000,00 € | 9.500,00 € | |
De 36.001 euros en adelante | Del 50% hasta el 79% | 12.000,00€ | 5.500,00 € |
Del 80% hasta el 99% | 19.200,00 € | 8.800,00 € | |
100% | 24.000,00 € | 11.000,00 € |
-Para a la convocatoria de 2015, hasta al día 30 de noviembre de 2015.
-Para la convocatoria de 2016, desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2016 para todos los contratos suscritos a partir del 1 de diciembre de 2015.
Puedes obtener más información contactando con nosotros o en el siguiente enlace: